Výstavné tituly
| Známky a tituly | ||||
|---|---|---|---|---|
| Známka | Počet | Trieda | Titul | Skratka |
| Chovné mačky a kocúri | ||||
| V/EX | - | 12 (3–6 m.) 11 (6–10 m.) |
- | - |
| CAC | 3 | 09 Otvorená | Šampión | CH |
| CACIB | 3 | 07 Šampión | Interšampión | IC |
| CAGCIB | 6 | 05 Interšampión | Grandinteršampión | GIC |
| CACS | 9 | 03 Gr. Interšampión | Supreme šampión | SC |
| Prize of Honour | - | 01 Supreme | Supreme šampión | SC |
| Kastrované mačky a kocúri | ||||
| CAP | 3 | 09 Otvorená | Premiór | P |
| CAPIB | 3 | 07 Šampión | Interpremiór | IP |
| CAGPIB | 6 | 05 Interpremiór | Grandinterpremiór | GIP |
| CAPS | 9 | 03 Gr. Interpremiór | Supreme premiór | SP |
| Prize of Honour | - | 01 Supreme | Supreme premiór | SP |
| Iné ocenenia | ||
|---|---|---|
| NOM | Nominácia | Postup do Best in Show – najlepšie zviera od posudzovateľa |
| BIV | Best in Variety | Najlepšie zviera vo farbe (min. 3 jedince) |
|
BIS – Best in Show Finále výstavy – najlepšie zvieratá |
||
| BIS | Best in Show | Najlepšie zviera skupiny I–IV |
| BIS Neuter | Kastrát | Najlepší kastrovaný jedinec |
| BIS 3–6 / 6–10 | Kitten | Najlepšie mačiatko |
| BIS Litter | Vrh | Najlepší vrh |
| BOS | Opposite Sex | Najlepšie zviera opačného pohlavia |
| BOB | Best of Best | Najlepšie zviera výstavy |
| Špeciálne tituly | ||
| JW | Junior Winner | Min. 5× BIS kitten |
| DSM | Distinguished Show Merit | Min. 10× BIS za 2 roky |
| DM | Distinguished Merit | Potomkovia získajú tituly IC/IP |
| WW | World Winner | Titul zo svetovej výstavy + rok |